Danmissions onlinevalg til vores repræsentantskab er nu overstået.
En stor tak til alle jer, der har stillet op som kandidater, og til alle jer, der har været med til at sætte jeres præg på organisationens fremtid ved at deltage i valget og afgive jeres stemme. Det er jeres engagement, der gør Danmission til et levende fællesskab.
Herunder kan I se resultatet af valget. Stort tillykke til alle nyvalgte repræsentanter – vi glæder os til at byde jer velkommen på repræsentantskabsmødet i september.
| Navn | Valgperiode |
| Amalie Schultz Ehmsen | 2026-2028 (to år) |
| Andreas Dybkjær-Andersson | 2026-2028 (to år) |
| Andreas Gammelgaard Damsbo | 2026-2028 (to år) |
| Anna Marie Andersen | 2026-2028 (to år) |
| Benedikte Kühle | 2026-2028 (to år) |
| Bent Nicolajsen | 2026-2028 (to år) |
| Birgit Bønlykke | 2026-2028 (to år) |
| Birthe Carstens | 2026-2028 (to år) |
| Birthe Nielsen | 2026-2028 (to år) |
| Bit Boel Buhl | 2026-2028 (to år) |
| Cai Frimodt-Møller | 2026-2028 (to år) |
| Carsten Dybkjaer | 2026-2028 (to år) |
| Eline Dalager Rosenkrants | 2026-2028 (to år) |
| Else Højvang | 2026-2028 (to år) |
| Else Kaag Bjerg | 2026-2028 (to år) |
| Frida Timmermann Olesen | 2026-2028 (to år) |
| Hanne Kirstine Holm | 2026-2028 (to år) |
| Hanne Kudeha Simonsen | 2026-2028 (to år) |
| Hans Raun Iversen | 2026-2028 (to år) |
| Henrik Bundgaard Nielsen | 2026-2028 (to år) |
| Inge Marie Wichmann Andersen | 2026-2028 (to år) |
| Iver Viftrup | 2026-2028 (to år) |
| Janni Persson | 2026-2028 (to år) |
| Jens Kristian Noe | 2026-2028 (to år) |
| John Kingo Kristensen | 2026-2028 (to år) |
| Jørgen Lindgaard | 2026-2028 (to år) |
| Karsten Flemming Thomsen | 2026-2028 (to år) |
| Kjeld Simonsen | 2026-2028 (to år) |
| Kristine Kaaber Pors | 2026-2028 (to år) |
| Lars Mandrup | 2026-2028 (to år) |
| Laura Bjørg Petersen | 2026-2028 (to år) |
| Laura Spangsberg Bro | 2026-2028 (to år) |
| Martin Sørensen | 2026-2028 (to år) |
| Molly Nørremark | 2026-2028 (to år) |
| Nis Peder Kolby | 2026-2028 (to år) |
| Rasmus Jeppesen | 2026-2028 (to år) |
| Ruth Smed Folmersen | 2026-2028 (to år) |
| Sanne Prestegaard | 2026-2028 (to år) |
| Simon Schøler Kristensen | 2026-2028 (to år) |
| Susanne Houmøller | 2026-2028 (to år) |
| Astrid Blom | 2026-2027 (et år) |
| Benita Frederiksen | 2026-2027 (et år) |
| Carsten Pedersen | 2026-2027 (et år) |
| Ellen M. Withenstein | 2026-2027 (et år) |
| Hans Ross | 2026-2027 (et år) |
| Hans-Iver Schmidt | 2026-2027 (et år) |
| Inger Sørensen | 2026-2027 (et år) |
| Jens Jørgen Laursen | 2026-2027 (et år) |
| Jesper Kejlhof | 2026-2027 (et år) |
| Johannes H. Jensen | 2026-2027 (et år) |
| Johnny Kurt Andersen | 2026-2027 (et år) |
| Knud Poulsen | 2026-2027 (et år) |
| Lars Kenneth Svendsen | 2026-2027 (et år) |
| Rasmus Christensen Thomsen | 2026-2027 (et år) |
| Søren Frits Madsen | 2026-2027 (et år) |
| Vibeke Sparre | 2026-2027 (et år) |

